- Традиционный котел
- Закрытая камера сгорания
- Битермический теплообменник
- Встроенный дисплей
- Защита от замерзания
- Самодиагностика
Olical JLG
Product Description
Технические характеристики | Единицы | JLG 11 | JLG 18 | JLG 24 | |
---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 11,2 | 16,4 | 22,15 | |
КПД | % | 91,1 | 91,1 | 92,3 | |
Номинальное давление газа на входе | Па | 2000 | |||
Температура выходной воды отопления | t° C | 40 – 80 | |||
Максимальное давление системы отопления | бар | 3 | |||
Мин. расход горячей воды | л/мин | 3 | |||
Температура бытовой горячей воды | t° C | 30 – 65 | |||
Производительность ГВС при ∆t=25°C | л/мин | 9 | 9 | 12 | |
Рабочее давление бытовой горячей воды | бар | 0,3~6 | |||
Диаметр дымохода (коаксиального) | мм | 60/100 | |||
Напряжение питания | В/Гц/Вт | 230/50/120 | |||
Напор водяного насоса | м | 5 | |||
Вес в упаковке | кг | 34 | 34 | 37 | |
Размеры | В | мм | 740 | ||
Ш | мм | 400 | |||
Г | мм | 300 | |||
Подключения | ОВ | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
ГВС | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Газ | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Преимущества:
- 2-х контурный котел с битермическим теплообменником;
- Электронная панель управления;
- Информативный цветной ЖК дисплей;
- Топливо: природный газ;
- Горелка с модуляцией мощности;
- Суточный и недельный таймер для программирования отопления;
- 3-скоростной циркуляционный насос с ручным регулированием скорости
Безопасность:
- Контроль пламени;
- Контроль дымоудаления;
- Контроль давления;
- Защита от перегрева;
- Защита от замерзания;
- Встроенный байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Антиблокировка насоса.