Product Description
| ехнические характеристики | Единицы | WH1D274 | WH1D277 | |
|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность | кВт | 10,7-24,8 | 10,5-24 | |
| КПД | % | 92,8 | 90 | |
| Номинальное давление газа на входе | мбар | 20 | 20 | |
| Максимальная температура в контуре отопления | t° C | 76 | 76 | |
| Номинальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | |
| Объём расширительного бака | л | 6 | 6 | |
| Диаметр дымохода | мм | 60/100 | 130 | |
| 80/80 | ||||
| Содержание NOx | мг/кВт·ч | < 150 | < 150 | |
| Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 128 | 92 | |
| Вес в упаковке | кг | 35 | 30 | |
| Размеры | Ш | мм | 400 | 400 |
| В | мм | 725 | 725 | |
| Г | мм | 340 | 340 | |




